SKELETONスケルトン・原状回復内装解体工事費用例
※工事場所や面積、廃棄物の種別、解体内容により料金は、変動致しますので目安としてご覧ください。
※ページ内の表は、一部横にスクロールしてご確認いただけます。
業種別スケルトン・原状回復内装解体工事の費用目安
飲食店の内装解体工事の単価目安
物件の種類 | 工事費用(1㎡当たり) | 処分費(1㎡当たり) | 合計(1㎡当たり) |
---|---|---|---|
カフェ | 2,300円~ | 3,200円~ | 5,500円~ |
その他飲食店(小) | 3,000円~ | 3,500円~ | 6,500円~ |
その他飲食店(大) | 3,500円~ | 3,800円~ | 7,300円~ |
焼肉店 | 4,000円~ | 4,000円~ | 8,000円~ |
店舗の内装解体工事の単価目安
物件の種類 | 工事費用(1㎡当たり) | 処分費(1㎡当たり) | 合計(1㎡当たり) |
---|---|---|---|
物販・小売店 | 2,300円~ | 3,000円~ | 5,300円~ |
美容室 | 3,200円~ | 3,200円~ | 6,400円~ |
エステサロン | 3,800円~ | 3,500円~ | 7,300円~ |
オフィス内装解体工事の単価目安
物件の種類 | 工事費用(1㎡当たり) | 処分費(1㎡当たり) | 合計(1㎡当たり) |
---|---|---|---|
オフィスビル | 2,000円~ | 4,000円~ | 6,000円~ |
マンション | 3,000円~ | 3,200円~ | 6,200円~ |
戸建てオフィス | 4,300円~ | 3,500円~ | 7,800円~ |
原状回復・スケルトン内装解体工事の費用例
下記は、愛知県で実際に行われた内装解体工事の見積書です。
実際の見積書を参考に原状回復・スケルトン内装解体工事における費用項目を確認していきましょう。
16坪飲食店の内装解体工事
工事種別 | 内装解体・原状回復 |
---|---|
坪数 | 16坪 |
階層 | 1階 |
御見積金額:520,000円(税込572,000円)*残置物の撤去運搬処分を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部造作物撤去(カウンター・造作机・棚等) | 53.5 | ㎡ | 1,500 | 80,250 |
天井ボード撤去 | 53.5 | ㎡ | 1,200 | 64,000 |
電気設備撤去 | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 |
厨房土間撤去 | 1 | 式 | 90,000 | 90,000 |
廃棄物処分費(木くず) | 8 | ㎥ | 6,500 | 52,000 |
廃棄物処分費(混合廃棄物) | 6 | ㎥ | 16,500 | 99,000 |
廃棄物処分費(がれき類) | 5 | t | 6,000 | 30,000 |
廃棄物収集運搬費(4t車) | 3 | 車 | 15,000 | 45,000 |
搬出経路簡易養生 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費等 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引き | -3450 | |||
小計 | 520,000円 |
45坪オフィスの内装解体工事
工事種別 | 内装解体・原状回復 |
---|---|
坪数 | 45坪 |
階層 | 7階(搬入出専用エレベーター有り) |
御見積金額:600,000(税込660,000円)*残置物の撤去運搬処分を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部造作物撤去(間仕切り壁) | 18.4 | ㎡ | 4,500 | 82,800 |
タイルカーペット撤去 | 148.5 | ㎡ | 250 | 37,125 |
廃棄物処分費(混合廃棄物) | 16 | ㎡ | 16,500 | 264,000 |
廃棄物収集運搬費(4t車) | 2 | 車 | 15,000 | 30,000 |
搬出経路簡易養生 | 1 | 式 | 30,000 | 15,000 |
諸経費等 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引き | -7425 | |||
小計 | 600,000円 |
30坪携帯ショップの内装解体工事
工事種別 | 内装解体・原状回復 |
---|---|
坪数 | 30坪 |
階層 | 3階(外階段) |
御見積金額:630,000円(税込693,000円)*残置物の撤去運搬処分を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部造作物撤去(カウンター、造作家具、棚等) | 42 | ㎡ | 1,500 | 63,000 |
床材、OAフロア撤去 | 91.5 | ㎡ | 350 | 32,025 |
搬出手間 | 1 | 式 | 90,00 | 90,000 |
廃棄物処分費(木くず) | 7 | ㎡ | 6,500 | 45,500 |
廃棄物処分費(混合廃棄物) | 18 | ㎡ | 18,500 | 297,000 |
廃棄物収集運搬費(4t車) | 4 | 車 | 15,000 | 60,000 |
搬出経路簡易養生 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費等 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引き | -2,525 | |||
小計 | 630,000円 |
料金は、お客様の事業所により異なってまいります。
無料で現地調査の上、正確な御見積料金をご提示させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。